Focusrite Clarett+ OctoPre Preamplificador de Micrófono
Focusrite Clarett+ OctoPre Preamplificador de Micrófono
Precio habitual
$1.299.990
Precio habitual
Precio de oferta
$1.299.990
Precio unitario
por
Software incluido
- XLN Audio – Addictive Keys: uno de cuatro inspiradores e interesantes instrumentos de teclado
- Focusrite – Red Plug-in Suite modela con precisión dos clásicos: el ecualizador Red 2 y el compresor Red 3 de Focusrite
- Softube – Paquete Time and Tone: cuatro de los plug-ins de alta calidad (reverb, delay, mastering y distorsión) de Softube
- Focusrite – Plug-in Collective: ofertas exclusivas, tutoriales, etcétera, de algunas de las empresas de elaboración de plug-ins más innovadoras y prestigiosas
- Ableton® – Live Lite™: una versión personalizada del software de creación musical Ableton® Live™
- Loopmasters: 2 GB de muestras libres de derechos
- Focusrite Control
- Clarett 8Pre USB
- 2 cables USB para utilizar el conector USB estándar y el de Tipo C
- Fuente de alimentación
Especificaciones técnicas | ||
Frecuencias de muestreo admitidas | ||
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz | ||
Entradas de micrófono | ||
Respuesta de frecuencia | 20 Hz - 35 kHz ± 0,5 dB | Ganancia mínima |
Intervalo dinámico | >119 | dB |
Distorsión armónica total ruido | <0,001 | % |
Ruido EIN | <-129 | dB (ponderación A) |
Nivel de entrada máximo | 18 | dBu (a la ganancia mínima) |
Intervalo de ganancia | 57 | dB |
Entradas de línea | ||
Respuesta de frecuencia | 20 Hz - 35 kHz ± 0,5 dB | Ganancia mínima |
Intervalo dinámico | 118 | dB |
Distorsión armónica total ruido | 0,001 | % |
Nivel de entrada máximo | 26 | dBu (a la ganancia mínima) |
Intervalo de ganancia | 57 | dB |
Entradas de instrumento | ||
Respuesta de frecuencia | 20 Hz - 35 kHz ± 0,5 dB | Ganancia mínima |
Intervalo dinámico | 117 | dB |
Distorsión armónica total ruido | 0,001 | % |
Nivel de entrada máximo | 14 | dBu (a la ganancia mínima) |
Intervalo de ganancia | 57 | dB |
Salidas de línea y de monitores | ||
Salidas de rango dinámico (1-2) | 118 | dB |
Nivel máximo de salida (0 dBFS) línea balanceada/salidas TRS | 18 | dBu (a la ganancia mínima) |
Salidas THD N (1-2) | 0,0007 | % |
Salidas de auriculares | ||
Intervalo dinámico | >115 | dB (ponderación A) |
Distorsión armónica total ruido | 0,0009 | % |
Nivel de salida máximo | 15 | dBu |
-
Eres de Región y Necesitas Envío?
Habla con uno de nuestros Expertos para generar el pedido y compartir tus datos para realizar el envío al lugar que tu quieras. (Recuerda que el envío es solo para regiones, clientes de la RM deben retirar en nuestra tienda!)
-
Paga con WebPay Plus
Aceptamos todo medio de pago, solo tienes que cotizar con uno de nuestros Expertos para crear tu pedido y el te enviará el link de pago.