HK Audio
HK Audio - 1990216 - POLAR 12 MK2 Negro
HK Audio - 1990216 - POLAR 12 MK2 Negro
El POLAR 12 MK2 es la opción predilecta para DJs, bandas y artistas con altas exigencias en bajas frecuencias y volumen. El woofer de 12" y el mayor volumen de la caja garantizan unos graves potentes y definidos, incluso con un uso intensivo y continuo. Con su elegante diseño (también disponible en blanco), el POLAR 12 MK2 se integra a la perfección en eventos con estilo, desde bodas hasta conciertos en discotecas.
Tecnología al detalle: las características de la serie POLAR MK2
| Concepto | Sistema de altavoces de columna activos, de 3 Vías. |
| Salida máxima del amplificador | 2000 W |
| Entradas analógica | 2 conectores XLR/jack (micrófono/línea), 1 conector jack de 6,3 mm (1/4″) (instrumento), 1 conector estéreo Chinch |
| Bluetooth | Sí (5.0), TWS |
| Funciones DSP | Preajustes, 5 preajustes de usuario almacenables, retardo, LCD regulable, ecualizador de 3 bandas, ecualizador de medios semiparamétrico |
| Accesorios incluidos | Funda protectora (subwoofer), Funda de transporte (unidad de medios/agudo |
Especificaciones:
| Concepto | Sistema de altavoces de columna activos |
| Componentes del sistema | 1 subwoofer, 1 espaciador, 1 unidad de medios/agudos |
| SPL máximo pico³ | 130 dB |
| Frecuencia de cruce | 180 Hz |
| Rango de frecuencia: -6 dB | 42 Hz – 18 kHz |
| Rango de frecuencia: -10 dB | 35 Hz – 20 kHz |
| Ángulo de dispersión: -6 dB (horizontal x vertical) | 120° x 30° |
Conexiones:
| Entrada analógica | 2 conectores XLR/jack combinados (micrófono/línea), 1 conector jack de 6,3 mm (1/4″) (instrumento), 1 conector estéreo Chinch |
| Salida de mezcla | 1 conector XLR |
Datos electrónicos:
| Preamplificador | Preamplificador DSP |
| Amplificador de potencia | Clase D Biamplificado |
| Salida RMS del amplificador de potencia | 500 W |
| Salida pico del amplificador de potencia | 2000 W |
| Consumo de energía | 0,8 A/100-240 V nominal (EN 62368-1) |
| Nivel máximo de entrada | 16 dBu |
| Protección de altavoces | Limitador RMS/pico |
| Frecuencia de muestreo | 24 kHz |
| Latencia | 2 ms |
| Bluetooth | Sí (5.0), TWS |
Características:
| Concepto | Subwoofer activo |
| Concepto | Principio del gabinete Bass reflex |
| Bajas frecuencias | 1 altavoz de cono de 12" |
| Crossover | Paso alto: 24 dB/oct., Paso bajo: 24 dB/oct. |
Dimensiones:
| Ancho | 37 cms |
| Alto | 61,8 cms |
| Profundidad | 47,8 cms |
Peso:
|
20,9 Kgs |
Columnas:
Componentes:
| Frecuencia media/alta | Altavoz de cono de 6 x 3" |
| Alta frecuencia | Un Driver de compresión de 1" |
| Bocina | Bocina de directividad constante |
| Ángulo de dispersión -6 dB (horizontal x vertical) | 120° x 30 |
Características:
| Concepto | Altavoz de columna pasivo |
| Principio de caja | Cerrado |
| Frecuencia media/alta | Altavoz de cono de 6 x 3" |
| Aguda frecuencia | Motor de compresión de 1 x 1" |
| Bocina | Bocina de directividad constante |
| Ángulo de dispersión -6 dB (horizontal x vertical) | 120° x 30° |
Dimensiones:
| Ancho | 10,7 cms |
| Alto | 82,7 cms |
| Profundidad | 12,8 cms |
Peso:
| 4,75 Kgs |

-
Eres de Región y Necesitas Envío?
Habla con uno de nuestros Expertos para generar el pedido y compartir tus datos para realizar el envío al lugar que tu quieras. (Recuerda que el envío es solo para regiones, clientes de la RM deben retirar en nuestra tienda!)
-
Paga con WebPay Plus
Aceptamos todo medio de pago, solo tienes que cotizar con uno de nuestros Expertos para crear tu pedido y el te enviará el link de pago.