TOPP PRO
TOPP PRO MXi 1222CFX USB Consola de audio
TOPP PRO MXi 1222CFX USB Consola de audio
Precio habitual
$439.000
Precio habitual
Precio de oferta
$439.000
Precio unitario
por
- 6 entradas para micrófono en XLR y para línea en 1/4. - 4 salidas en estéreo 1/4. - Canales del 1-4 con compresor -2 Salidas MASTER en XLR-1/4 -2 salidas para subgrupos -8 entradas en 1/4 balanceadas. -Entrada y salida en RCA. -Ecualizador de 4 bandas en canales del 1-4. - Phantom Power 48v. - Salida para monitor por canal. - Salida para audífono. - Switch para corte de frecuencia por canal. - Procesador de 100 efectos digitales 24 bits. - Reproductor USB MP3. - Conector USB para lampara de 5v'
| Entrada Mic | XLR Electronicamente Balanceada |
| Frecuencia de Respuesta | 20Hz to 50KHz± 3dB |
| Distorsión (THD & N} | <0.005% a +4dBu, 1 KHz |
| Rango Ganancia | 0dB a 50dB MIC |
| SNR (Radio Señal a Ruido} | <-100dB |
| Potencia Phantom | +48V with switch |
| Entrada Linea | 1/4" TRS Electronicamente Balanceada |
| Frecuencia de Respuesta | 20Hz a 50KHz ±3dB |
| Distorsión | <0.005% a +4dBu, 1 KHZ |
| Sensibilidad | +1 5dBu ±3dB |
| Entrada Mic | 1.4K Ohmios |
| Todas las otras entradas | 10K Ohmios |
| Salida Cinta | 1k Ohmio |
| Todas las otras salidas | 120 Ohmios |
| Canal Mono | |
| Altos | ±15dB@ 12Khz |
| Medios | ±15dB Rango de Frecuencia 100Hz a BKHz |
| Bajos | ±1 5dB@80Khz |
| Canal Estereo | |
| Altos | ±15dB@ 12Khz |
| Altos Medios | ±15dB@3KHz |
| Bajos Medios | ±15dB@ 500hz |
| Bajos | ±1 5dB@80Khz |
| Convertidores AD y D/A | 24 Bit |
| Resolución DSP | 24 Bit |
| Tipode efectos | Vocal, Small Room, Large Hall, Echo, Echo+Verb, Flanger+Verb, Plate, Chous GTR, Rotary GTR, Tremolo GTR |
| Presets | 100 |
| Controles | Selectorr dee PRESET 100 Posiciones (10 Presets, 10 Variaciones), Interruptorr Mute con luz indicadora |
| Bus de Ruido | Fader 0dB, Muteado -82dB (Ref. +4dB), todos los canales de entrada, Unidad de ganancia -70dB |
| Salida Maxima | +22dBu desbalanceada, 1/4" Jack |
| Salida maxima envios Aux | +22dBu Plate, Chous GTR, Rotary GTR, Tremolo GTR |
| Rango ganancia retornos Aux | -co a + 15d B |
| Frecuencia de Respuesta | 20Hz-20KHz |
| Relación Señal/Ruido | >90dB |
| Distorsión 1 KHz | <0.04% |
| Voltaje Principal | 100-240V~ 50/60Hz |
| Fusible | 1.6AL AC250V |

-
Eres de Región y Necesitas Envío?
Habla con uno de nuestros Expertos para generar el pedido y compartir tus datos para realizar el envío al lugar que tu quieras. (Recuerda que el envío es solo para regiones, clientes de la RM deben retirar en nuestra tienda!)
-
Paga con WebPay Plus
Aceptamos todo medio de pago, solo tienes que cotizar con uno de nuestros Expertos para crear tu pedido y el te enviará el link de pago.